产品名称:XFDII1.5L变频单槽浮选机 二代实验浮选机
二代单槽浮选机与普通单槽浮选机有差别是,带有变频调速功能。能更有效的调节叶轮的转速,从而使浮选机在浮选工作过程中达到较好的效果。常用于浮选金、银、铜、铅锌等矿。XFD浮选机主要供煤电、电力、矿山、地质、化学、冶金、建材及化工等工业实验浮选少量矿样用。本产品由原地矿部唯一指定企业生产,执行行业标准。
XFD第二代新产品具有变频技术,数字显示,调整精确,运转可靠等特点。
XFD第三代新产品具有变频技术,数字显示,调整精确,运转可靠等特点,另加热管,温度控制仪,随时控制,显示槽内矿液温度,加配自动调节补加水,自动给药等装置。
技术参数
序号 | 技术参数 | 单位 | 数值 | |||||
XFD-0.5 | XFD-0.75 | XFD-1 | XFD-1.5 | XFD-3 | ||||
1 | 浮选槽容积 | L | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 3 | |
2 | 叶轮直径 | MM | Φ45 | Φ45 | Φ55 | Φ60 | Φ70 | |
3 | 叶轮转速 | Ⅰ | 转/分 | 2590 | 2590 | 2100 | 1910 | 1890 |
Ⅱ | 2340 | 2340 | 1900 | 1750 | 1890 | |||
Ⅲ | 2130 | 2130 | 1700 | 1590 | 1544 | |||
4 | 刮板转速 | 转/分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
5 | 给矿粒度 | MM | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | |
6 | 电机 | W | 2800转/分 180 | 6324 1410转/分 250 | ||||
7 | 电压 | V | 380 | 380 | 7 | 电压 | V | |
8 | 外型尺寸 | 长 | 520 | 520 | 520 | 560 | 570 | |
宽 | 263 | 263 | 263 | 265 | 310 | |||
高 | 628 | 628 | 628 | 590 | 668 | |||
9 | 重量 | kg | 30 | 30 | 35 | 40 | 50 |
江西省恒诚选矿设备有限公司专注于矿山实验设备30余年,有对矿物工艺实验的基础,欢迎广大客户来电咨询,我在江西石城等你!